| CR7 | CR12 | |||
| Özellikler | ||||
| Yük | 7 kg | 12 kg | ||
| Çalışma yarıçapı | 850 mm | 1300 mm | ||
| Ölü ağırlık | Yaklaşık 24 kg | Yaklaşık 40 kg | ||
| Serbestlik Derecesi | 6 döner bağlantı | 6 döner bağlantı | ||
| MTBF | >50000 saat | >50000 saat | ||
| Güç kaynağı | DC 48V | DC 48V | ||
| Programlama | Sürükle bırak öğretimi ve grafik arayüzü | Sürükle bırak öğretimi ve grafik arayüzü | ||
| Performans | ||||
|
GÜÇ TÜKETİMİ
| Ortalama | Doruğa ulaşmak
| Ortalama | Doruğa ulaşmak
|
| 500w | 1500w | 600w | 2000w | |
| Güvenlik Sertifikası | >22 Ayarlanabilir Güvenlik Fonksiyonu “EN ISO 13849-1, Kategori 3, PLd” standardına uygun olun. AB CE Sertifikası” Standardı | >22 Ayarlanabilir Güvenlik Fonksiyonu “EN ISO 13849-1, Kategori 3, PLd” standardına uygun olun. AB CE Sertifikası” Standardı | ||
| Kuvvet algılama, takım flanşı | Kuvvet, xyZ | Kuvvet momenti, xyz | Kuvvet, xyZ | Kuvvet momenti, xyz |
| Kuvvet ölçümünün çözünürlük oranı | 0.1N | 0 02Nm | 0 1N | 0,02 Nm |
| Kuvvet kontrolünün göreceli doğruluğu | 0 5N | 0 1Nm | 0 5N | 0 1Nm |
| Kartezyen sertliğin ayarlanabilir aralığı | 0~3000 N/m, 0~300 Nm/rad | 0~3000 N/m, 0~300 Nm/rad | ||
| Çalışma sıcaklığı aralığı | 0~45℃ | 0~45℃ | ||
| Nem | %20-80 bağıl nem (yoğuşmasız) | %20-80 bağıl nem (yoğuşmasız) | ||
| Hareket | ||||
| Tekrarlanabilirlik | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ||
| Motor bağlantısı | İş kapsamı | Maksimum hız | İş kapsamı | Maksimum hız |
| Eksen 1 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Eksen 2 | ±180° | 180°/s | ±180° | 120°/s |
| Eksen 3 | ±180° | 234°/s | ±180° | 180°/s |
| Eksen 4 | ±180° | 240°/s | ±180° | 234°/s |
| Eksen 5 | ±180° | 240°/s | ±180° | 240°/s |
| Eksen 6 | ±180° | 300°/s | ±180° | 240°/s |
| Eksen 7 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Alet ucundaki maksimum hız | ≤3,2 m/s | ≤3,5 m/s | ||
| Özellikler | ||||
| IP Koruma sınıfı | IP67 | IP67 | ||
| ISO Temiz Oda Sınıfı | 5 | 5 | ||
| Gürültü | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ||
| Robot montajı | Resmi olarak monte edilmiş, ters monte edilmiş, yan monte edilmiş | Resmi olarak monte edilmiş, ters monte edilmiş, yan monte edilmiş | ||
| Genel Amaçlı Giriş/Çıkış Portu | Dijital Giriş | 4 | Dijital Giriş | 4 |
| Dijital Çıkış | 4 | Dijital Çıkış | 4 | |
| Güvenlik G/Ç Portu | Dış acil durum | 2 | Harici acil durdurma | 2 |
| Dış güvenlik kapısı | 2 | Dış güvenlik kapısı | 2 | |
| Alet Bağlantı Tipi | M8 | M8 | ||
| Alet Giriş/Çıkış Güç Kaynağı | 24V/1A | 24V/1A | ||
Parça endüstrisi yüksek otomasyon seviyesine sahip bir sektördür, ancak tedarik zinciri boyunca hâlâ büyük artımlı fırsatlar mevcuttur. Genel montaj süreci nispeten karmaşık ve süreç esnekliği yüksek olduğunda, daha güvenli ve esnek işbirlikçi robotlar çeşitli karmaşık süreçler ve çalışma koşullarıyla başa çıkabilir ve geleneksel endüstriyel robotların yerini kademeli olarak alarak otomobil üretimindeki birçok üretim aşamasına değer katmakta ve genel üretim verimliliğini artırmaktadır.
Otomotiv endüstrisi katı standartlara ve eksiksiz bir sisteme sahiptir ve kullanıcılar tekrarlanan görevlerin kalitesine ve tutarlılığına önem verir; bu nedenle uygun maliyetli ve yüksek verimli işbirlikçi robotlar ideal bir seçimdir. exMate esnek işbirlikçi robotlar, kurulumu ve yeniden konuşlandırılması kolaydır ve otomotiv endüstrisinin özelleştirme ve değişen pazarlara hızlı yanıt verme ihtiyaçlarını karşılar. Önde gelen güvenlik özellikleri, operatörlerin güvenliğini sağlarken verimliliği artırır ve insan-makine birlikteliğini ve işbirlikçi çalışmayı gerçeğe dönüştürür.